Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8340Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Морозов, Андрій Васильович | - |
| dc.contributor.author | Кушнір, Надія Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Лисогор, Юрій Іванович | - |
| dc.contributor.author | Кубрак, Юрій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Левченко, Антон Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-26T08:25:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-26T08:25:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8340 | - |
| dc.description.abstract | Комп’ютерна програма «Max Flow Educator» призначена для підтримки самостійного засвоєння теми «Максимальний потік», яка вивчається в рамках дисципліни «Дискретна математика». Програма має редактор умов задач, який дозволяє за допомогою «миші» малювати графи; модуль, що ілюструє роботу алгоритму Форда-Фалкерсона та контролює процес навчання | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 121470; | - |
| dc.title | Комп'ютерна програма "Max Flow Educator" | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Авторське право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 121470.pdf | 841.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.