Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8314
Title: | ІТ-бізнес як об’єкт фінансового управління |
Other Titles: | IT business as an object of financial management |
Authors: | Виговська, Н.Г. Полчанов, А.Ю. Литвинчук, І.В. Городиський, М.П. Полчанов, О.Ю. Vyhovska, N.H. Polchanov, A.Yu. Lytvynchuk, I.V. Horodyskyi, M.P. Polchanov, O.Yu. |
Keywords: | інформаційні технології фінанси фінансовий менеджмент цифрова економіка information technologies finance financial management digital economy |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
Series/Report no.: | Економіка, управління та адміністрування;3(105) |
Abstract: | У статті розглянуто питання бізнесу в сфері інформаційних технологій з точки зору фінансово управління через уточнення сутності інформаційних технологій як виду бізнесу, визначення особливостей типових бізнес-моделей та форм організації бізнесу. Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та закордонних вчених (дисертації, монографії, статті, матеріали конференцій та семінарів) з проблем розвитку ІТ-бізнесу. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: абстрагування (зосередження на основних характеристиках фінансів ІТ-бізнесу); аналіз (розкладання процесу розробки програмного забезпечення на складові і вивчення впливу фінансів на кожен елемент); порівняння та аналогія (виявлення типових бізнес моделей в сфері ІТ). За результатами аналізу даних Національного репозитарію академічних текстів було виявлено лише 10 дисертаційних робіт у галузі економічних наук, спрямованих на проблеми ІТ-бізнесу в Україні, що свідчить про недостатній рівень уваги науковців до даного виду діяльності. Запропоновано розглядати ІТ-бізнес як підприємницьку діяльність у сфері збору, зберігання, обробки і поширення інформації. Обґрунтовано, що доцільним є розширення ІТ-галузі за межі Розділу 62 «Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність» Класифікатора видів економічної діяльності, що дозволить більш точно показати роль галузі в економіці. Розглянуто етапи життєвого циклу програмного забезпечення (Аналіз, Дизайн, Розробка, Тестування, Розгортання, Підтримка) із виділенням ключового ІТ-спеціаліста на кожному з етапів, що дало можливість порівняти вартість кожного з елементів процесу розробки програмного забезпечення. Не залишилося поза увагою дослідження питання типових бізнес моделей (аутстафінг, аусторсинг, продуктова модель, стартап) та організаційно-правових форм бізнесу (діяльність фізичної особи-підприємця, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерного товариства), що дало можливість виділити особливості ІТ-бізнесу як об’єкта фінансового управління (високий рівень клієнтоорієнтованості, що може проявлятися через використання різноманітних платіжних систем та криптовалют; ключова роль людського капіталу та високі витрати на оплату праці та послуг ІТ-спеціалістів; значний вплив валютного ризику; гнучкість у розподілі ресурсів; існування особливого юридичного та податкового режиму Дія.City). |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8314 |
Appears in Collections: | Економіка, управління та адміністрування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20 Виговська, Полчанов.pdf | 547.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.