Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, О.В. | - |
dc.contributor.author | Ксендзук, В.В. | - |
dc.contributor.author | Oliinyk, O.V. | - |
dc.contributor.author | Ksendzuk, V.V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T07:34:02Z | - |
dc.date.available | 2021-03-05T07:34:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7871 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми дослідження пов’язана зі зростанням публікаційної активності в сфері зовнішньоторговельної політики та ґрунтується на здійсненні аналізу таких публікацій у найбільшій у світі реферативній базі даних Scopus. Метою є характеристика напрямів дослідження в сфері державного управління зовнішньоторговельною діяльністю, що реалізується на основі використання методу бібліометричного аналізу наукових досліджень у міжнародній наукометричній базі Scopus. Здійснення аналізу дозволило окреслити предметно-об’єктну сферу зовнішньоторговельної політики в різні періоди протягом 1974–2020 рр. Позитивна тенденція зростання кількості публікацій у базі Scopus за досліджуваною тематикою підтверджується тим фактом, що дослідження в сфері публічного управління активізувалися в 80-х роках ХХ ст. В цілому за досліджуваний період найбільше статей опубліковано за такими галузями, як: економіка, економетрика, фінанси, соціальні науки, що становить майже половину наукових досліджень у сфері зовнішньоторговельної політики. Дослідження в 1974–1979 рр. присвячені розкриттю проблем зовнішньої торгівлі та формуванню напрямів зовнішньої політики країн світу в сфері наук про навколишнє середовище та наук про землю і планети. Натомість сучасні наукові пошуки (2016–2020 рр.) стосуються таких проблем, як: управління ланцюгами поставок, участь країн в глобальних ланцюгах створення вартості, діджиталізація торгівлі, торговельні війни, що супроводжується ризиками зовнішньоторговельної діяльності. Проаналізовано зв’язки між основними ключовими термінами, що зустрічаються в досліджуваній тематиці, та сформовано 6 кластерів (світова торговельна політика; зовнішня торгівля ЄС та США; наслідки зовнішньої торгівлі на соціо-еколого-економічну світову систему; стратегічні напрями розвитку зовнішньої торгівлі; принципи СОТ та політика країн-учасниць; політика протекціонізму (тарифні та нетарифні методи). Визначено, що завданням публічного сектору є формування ефективних механізмів державного управління зовнішньоторговельною діяльністю на підставі виявлення проблемних питань у сфері зовнішньої торгівлі та застосування результатів зовнішньої політики країни. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економіка, управління та адміністрування;4(94) | - |
dc.subject | бібліометричний аналіз | uk_UA |
dc.subject | зовнішньоторговельна політика | uk_UA |
dc.subject | державна політика | uk_UA |
dc.subject | експорт | uk_UA |
dc.subject | імпорт | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | база даних Scopus | uk_UA |
dc.subject | bibliometric analysis | uk_UA |
dc.subject | foreign trade policy | uk_UA |
dc.subject | public policy | uk_UA |
dc.subject | export | uk_UA |
dc.subject | import | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.subject | Scopus database | uk_UA |
dc.title | Державна зовнішньоторговельна політика як об’єкт дослідження в наукових працях українських та закордонних дослідників | uk_UA |
dc.title.alternative | State foreign trade policy as an object of study in the scientific works of Ukrainian and foreign researchers | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.description.abstracten | The relevance of the research topic is related to the growth of publishing activity in the field of foreign trade policy and is based on the analysis of such publications in the world's largest abstract database Scopus. The aim is to characterize the areas of research in the field of public administration of foreign trade, which is implemented on the basis of the method of bibliometric analysis of research in the international scientometric database Scopus. The analysis allowed to outline the subject-object sphere of foreign trade policy in different periods during 1974–2020. The positive trend of increasing the number of publications in the Scopus database on the subject is confirmed by the fact that research in public administration intensified in the 80s of the twentieth century. In general, during the study period, most articles were published in such fields as economics, econometrics, finance, social sciences, which accounts for almost half of research in the field of foreign trade policy. Research in 1974–1979 is devoted to the disclosure of the problems of foreign trade and the formation of foreign policy of the world in the field of environmental sciences and earth and planetary sciences. Instead, modern scientific research (2016–2020) deals with such issues as: supply chain management, participation of countries in global value chains, digitalization of trade, trade wars, accompanied by risks of foreign trade. The connections between the main key terms encountered in the research topic are analyzed and 6 clusters are formed (world trade policy; foreign trade of the EU and the USA; consequences of foreign trade on the socio-ecological and economic world system; strategic directions of foreign trade development; WTO principles and the policy of the participating countries; the policy of protectionism (tariff and non-tariff methods). It is determined that the task of the public sector is to form effective mechanisms of state management of foreign trade activities on the basis of identifying problematic issues in the field of foreign trade and applying the results of foreign policy. | uk_UA |
Appears in Collections: | Економіка, управління та адміністрування |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.