Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 132
Issue Date | Title | Author(s) |
14-Jan-2020 | Науковий твір "Розробка інтерактивної карти рівня забруднення атмосферного повітря" | Кірейцева, Ганна Вікторівна; Давидова, Ірина Володимирівна; Замула, Ірина Валеріївна; Травін, Віталій Вікторович |
17-Dec-2019 | Стаття "Сучасний вертикальний розподіл цезію-137 у ґрунтах свіжих бору та субору Українського Полісся" | Мельник, Вікторія Вікторівна |
17-Dec-2019 | Стаття "Current distribution of 137Cs in sod-podzolik soils of different types of forest conditions" | Мельник, Вікторія Вікторівна; Курбет, Тетяна Володимирівна |
10-Dec-2019 | Книга "Використання харчових продуктів лісу на територіях, забруднених радіонуклідами" | Краснов, Володимир Павлович; Шелест, Зоя Михайлівна; Давидова, Ірина Володимирівна |
10-Dec-2019 | Стаття "Vertical distribution of 137Cs in forest soil after the ground fires" | Давидова, Ірина Володимирівна; Корбут, Марія Броніславівна; Кірейцева, Ганна Вікторівна; Панасюк, Андрій Вікторович; Мельник, Вікторія Вікторівна |
10-Dec-2019 | Стаття "Оцінювання санітарного стану соснових насаджень зони безумовного відселення у свіжих борах лісів Українського Полісся" | Мельник, Вікторія Вікторівна |
10-Dec-2019 | Стаття "Вміст 137Сs у наземній фітомасі рослин свіжих борів лісів Українського Полісся" | Мельник, Вікторія Вікторівна |
4-Dec-2019 | Комп'ютерна програма "TSP Algorithms Researcher" | Морозов, Андрій Васильович; Локтікова, Тамара Миколаївна; Кушнір, Надія Олександрівна |
28-Aug-2019 | Комп'ютерна програма "RPP Solver" | Морозов, Андрій Васильович; Локтікова, Тамара Миколаївна; Кушнір, Надія Олександрівна |
7-Jun-2019 | Літературний письмовий твір "Блок-схема алгоритму програми "Municipal waste counter (MWC)" | Євдокимов, Віктор Валерійович; Коцюба, Ірина Григорівна; Морозов, Андрій Васильович; Левківський, Віталій Леонідович |
2-May-2019 | Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні рекомендації для проведення робіт з паспортизації річки Уж з метою розроблення заходів щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму" | Коцюба, Ірина Григорівна; Єльнікова, Тетяна Олександрівна; Скиба, Галина Віталіївна; Герасимчук, Олена Леонтіївна |
23-Apr-2019 | Стаття "Алгоритмічна обробка зображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри та параметри руху об'єктів на основі штучних нейронних мереж" | Подчашинський, Юрій Олександрович; Лугових, Оксана Олександрівна; Шавурська, Людмила Йосипівна |
23-Apr-2019 | Стаття "Моделювання евтрофних процесів у водосховищах річки Тетерів Житомирської області на основі відображень проб води" | Подчашинський, Юрій Олександрович; Шавурський, Юрій Олександрович |
23-Apr-2019 | Стаття "Neuro-mechanical processing measurement information about mechanical quantities" | Подчашинський, Юрій Олександрович; Шавурський, Юрій Олександрович |
23-Apr-2019 | Стаття " Two-dimensional video image modeling with measurement information on geometric parametrs of objects" | Подчашинський, Юрій Олександрович; Воронова, Тетяна Станіславівна |
18-Apr-2019 | Комп'ютерна програма "Візуалізація екологічного стану водних об'єктів" | Коцюба, Ірина Григорівна; Єльнікова, Тетяна Олександрівна; Лико, Сергій Михайлович; Левківський, Віталій Леонідович |
28-Jan-2019 | Стаття "Компенсация динамических погрешностей результатов видеоизмерений геометирических параметров и параметров движения объктов" | Подчашинський, Юрій Олександрович; Лугових, Оксана Олександрівна; Шавурський, Юрій Олександрович |
28-Jan-2019 | Стаття "Измерение геометрических параметров и моделирование процессов развития фитопланктона на основе видеоизображений проб воды" | Подчашинський, Юрій Олександрович; Єльнікова, Тетяна Олександрівна |
28-Jan-2019 | Стаття "Дослідження методів фільтрації зображень в задачі визначення властивостей дизельного біопалива" | Подчашинський, Юрій Олександрович; Шавурський, Юрій Олександрович; Колодницька, Руслана Віталіївна |
23-Jan-2019 | Комп'ютерна програма "TS Explorer" | Морозов, Андрій Васильович; Плечистий, Дмитро Дмитрович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 132