Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Войтович, І.М. | - |
dc.contributor.author | Жиглей, І.В. | - |
dc.contributor.author | Voitovych, I.M. | - |
dc.contributor.author | Zhyhlei, I.V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-16T10:36:08Z | - |
dc.date.available | 2020-03-16T10:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7653 | - |
dc.description.abstract | Аудит товарів займає найбільшу частину програми аудиту підприємства роздрібної торгівлі, а тому потребує особливої уваги. У статті розглянуто актуальні питання проведення процедури аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, оскільки протягом останніх років спостерігається тенденція збільшення торгових підприємств. А саме визначено необхідні напрями удосконалення процедури аудиту для аудиторських компаній, що проводять свою діяльність на території України. Вирізнено мету проведення аудиту товарів з урахуванням особливостей, притаманних роздрібній торгівлі. А також на основі досліджених праць науковців розроблено програму аудиту, що включає основні процедури аудиту і може бути використана аудиторською групою для проведення аудиту. Крім програми, наведено основні джерела інформації, на основі яких здійснюється аудит товарів і відображаються основні господарські операції підприємства роздрібної торгівлі. Також запропоновано власну методику аудиту та інвентаризації товарів для практичного застосування в аудиторській діяльності. На основі Міжнародних стандартів аудиту (МСА), які в Україні використовуються як національні, виокремлено основні етапи аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, що має практичне значення під час планування аудиту. Велике значення зараз має автоматизація аудиту, тому у статті розглянуто можливі напрями вирішення даного питання, а саме розроблено методику автоматизованої інвентаризації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, що допоможе аудитору пришвидшити етап фізичної перевірки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;3(44) | - |
dc.subject | товари | uk_UA |
dc.subject | роздрібна торгівля | uk_UA |
dc.subject | програма аудиту | uk_UA |
dc.subject | методика | uk_UA |
dc.subject | процедура | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.title | Методичні особливості здійснення аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі | uk_UA |
dc.title.alternative | Methodological features of the audit of goods at retail enterprises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4 Войтович.pdf | 467.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.