Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7651
Title: | Звітність у ризик-орієнтованому управлінні стартап-компанії |
Other Titles: | Reporting in risk-oriented startup company management |
Authors: | Барчак, Т.П. Barchak, T.P. |
Keywords: | бухгалтерський облік облікове забезпечення управління звітність стартап-компанія управлінська звітність accounting accounting for management reporting startup company management reporting |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
Series/Report no.: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;3(44) |
Abstract: | Однією з основних ознак діяльності стартап-компаній є велика кількість ризиків. Уникнення ризиків та мінімізація їх негативних наслідків можливі за наявності якісного та повного інформаційного ресурсу для цілей ризик-менеджменту. У статті ідентифіковано напрями удосконалення інформаційного забезпечення ризик-орієнтованого управління стартап-компанією, а також розвиток організаційно-методичних положень складання внутрішньої управлінської звітності інноваційного підприємства про основні результати його діяльності в умовах ризику. Задля удосконалення ризик-орієнтованого управління стартап-компанією розроблено до впровадження форми внутрішньої управлінської звітності (Управлінський баланс стартап-компанії; Управлінський звіт про прибутки та збитки стартап-компанії; Ризики господарської діяльності стартап-компанії та витрати, понесені для їх мінімізації; Аналіз зміни собівартості інноваційного виробу після його вдосконалення та Звіт про оборотний капітал стартап-компанії). Врахування у запропонованій звітності специфіки діяльності інноваційних підприємств сприяють підвищенню ефективності управління ризиками стартап-компанії та оптимізації витратної складової системи ризик-менеджменту. Перспективами подальших досліджень визначено потребу розвитку організаційно-методичного забезпечення складання фінансової звітності в частині розкриття інформації про ризики інноваційної діяльності стартап-компанії та їх наслідки, зокрема пошук напрямів удосконалення звіту про управління. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7651 |
Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 Барчак.pdf | 712 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.