Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петренко, Н.І. | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-04T09:32:51Z | |
| dc.date.available | 2016-02-04T09:32:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/579 | |
| dc.description.abstract | В монографії представлені результати дослідження складних, суперечливих питань облікового відображення різних фінансово-економічних процесів, визначено їх зворотній вплив на якість прийняття управлінських рішень, переосмислено теоретичні, методологічні та практичні проблеми обліку, контролю та аналізу операцій з руху пасивів. Головна теза монографії – облік операцій з пасивами всіляко сприяє підвищенню добробуту підприємства, соціальному захисту працюючих, захисту інтересів власника. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу операцій з руху пасивів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.subject | прийняття управлінських рішень | uk_UA |
| dc.subject | облік операцій з пасивами | uk_UA |
| dc.title | Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства: проблеми теорії, методології, практики | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Appears in Collections: | Суспільні науки | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Петренко.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.