Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чирка, Д.М. | |
dc.contributor.author | Chyrka, D.M. | |
dc.date.accessioned | 2016-10-06T12:25:21Z | |
dc.date.available | 2016-10-06T12:25:21Z | |
dc.date.issued | 2011-01-31 | |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4983 | |
dc.description.abstract | Встановлено потребу у перекладі фінансової звітності в іноземну валюту, досліджено методи перекладу показників фінансової звітності в іноземну валюту та виявлено їх суттєві недоліки. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки; | |
dc.subject | фінансова звітність | uk_UA |
dc.subject | міжнародні стандарти звітності | uk_UA |
dc.subject | переклад іноземної валюти | uk_UA |
dc.title | МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА | uk_UA |
dc.title.alternative | Methods of financial statements translation into foreign currency: comparative characteristics | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.