Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стадницька, О.М. | |
dc.contributor.author | Stadnytska, O.M. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T11:42:02Z | |
dc.date.available | 2016-09-14T11:42:02Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4769 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано систему мультиагентного управління на ринку цінних паперів та інвестицій. Досліджена ієрархія задач, початкова декомпозиція системи, визначені типи завдань, які потребують вирішення, виявлені переваги проектної системи, профілі користувачів, учасники ринку цінних паперів, визначені функції системи та основні типи мультиагентного управління на ринку цінних паперів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;2(20) | |
dc.subject | ринок цінних паперів | uk_UA |
dc.subject | мультиагентне управління | uk_UA |
dc.title | УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ГНУЧКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ | uk_UA |
dc.title.alternative | Managing securities market in real-time of flexible intellectual systems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.