Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4764
Title: | РОЗМІР ЕКОНОМІЧНОЇ СТАЛОЇ ПОТЕНЦІЙНОГО ЗРОСТУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗА ЇЇ ДОПОМОГОЮ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ УКРАЇНИ |
Other Titles: | Size of economic constant of potential growth and estimation with its assistance of minimal salary for Ukraine |
Authors: | Ренкас, Ю.Л. Renkas, Yu.L. |
Keywords: | мінімальна заробітна плата людський капітал |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ЖДТУ |
Series/Report no.: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;2(20) |
Abstract: | У статті представлено загальну модель вимірювання людського капіталу. На основі даної моделі здійснено розрахунок мінімальної заробітної плати для України. Показано важливість відповідності заробітної плати вартості виконаної праці, що уможливлює збереження людського капіталу. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4764 |
Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.