Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/470| Title: | Розвиток теорії та методології облікового відображення інфляційних процесів | 
| Authors: | Остап'юк, Н.А. | 
| Keywords: | методологія бухгалтерського обліку інфляційних процесів бухгалтерський облік  | 
| Issue Date: | 2012 | 
| Publisher: | ЖДТУ | 
| Abstract: | Монографію присвячено розробці теорії та методології бухгалтерського обліку наслідків зміни вартості грошової одиниці в економіці з метою побудови єдиного економічного інформаційного простору для управління господарською діяльністю як на рівні держави, так і окремого підприємства. Окрему увагу приділено питанням відповідності теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку сучасному рівню розвитку економічних відносин. Розроблено методологію бухгалтерського обліку інфляційних процесів за напрямами їх впливу на майно, зобов’язання та капітал підприємства. Окреслено напрями розвитку нормативного забезпечення з метою побудови єдиної системи облікового відображення наслідків інфляції в господарській діяльності. Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі. | 
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/470 | 
| Appears in Collections: | Суспільні науки | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Остап'юк.pdf | 7.51 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.