Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4681| Title: | УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ КАМЕНЕВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ |
| Other Titles: | Management of operating profit of enterprises of the rock mining industry |
| Authors: | Тарасюк, Г.М. Грибук, Ю.А. Tarasyuk, G.M. Grybuk, Yu.A. |
| Keywords: | каменевидобувна промисловість операційний прибуток |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;2(56) Ч.2 |
| Abstract: | Визначено складові управління операційним прибутком підприємств каменевидобувної промисловості з використанням синергійного ефекту. В розрізі планування операційного прибутку розглянуто беззбитковий його рівень та запропоновано розгляд зовнішньої беззбитковості. Показано, що CVP-аналіз підприємства ґрунтується на синергійній взаємодії елементів підприємства як системи. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4681 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.