Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4623
Title: | ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ |
Other Titles: | Demographic and socio-economic indicators of human development: theory and practice of implementation |
Authors: | Мельничук, Д.П. Сурікова, І.А. Mel’nychuk, D.P. Surikova, I.A. |
Keywords: | людський розвиток економіка праці соціальна економіка |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ЖДТУ |
Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;3(57) |
Abstract: | Узагальнено основні положення концепції людського розвитку, охарактеризовано її роль та значення за сучасних умов господарювання, досліджено зміст відповідних демографічних та соціально-економічних індикаторів, що дозволило визначити рівень людського розвитку в Україні та запропонувати шляхи його підвищення. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4623 |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.