Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4601
Title: | АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ |
Other Titles: | Analysis of Ukraine’s foreign trade turnover in context of free trade zone with European Union |
Authors: | Шиманська, Катерина Володимирівна Shymanska, К. |
Keywords: | міжнародна торгівля зовнішня торгівля |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ЖДТУ |
Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки;2(76) |
Abstract: | Введення зони вільної торгівлі України та країн Європейського Союзу на сьогодні має багато переваг та недоліків для нашої країни. Зміна економічного вектора інтеграції України викликає багато спорів щодо його перспективності та вигідності, однак посилення економічної та політичної криз у державі спричиняє зниження обсягів зовнішньоторговельного обороту України з країнами ЄС, хоча останнім часом багато інституційних обмежень щодо виходу українських виробників на європейські ринки було знято. Аналіз зовнішньоторговельних оборотів України з країнами ЄС та розгляд показників структури експорту й імпорту за країнами-партнерами дозволив виявити зниження інтенсивності таких операцій, що є негативним показником результативності заходів імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. У результаті дослідження сформульовано перспективні напрями реалізації зовнішньоторговельної політики України, зокрема щодо модернізації інформаційно-технічного забезпечення митного оформлення руху товарів, посилення контролю за якістю українських товарів, розширення можливостей для виходу підприємств малого та середнього бізнесу на ринки Європи. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4601 |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.