Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4329Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Невесенко, В.Д. | |
| dc.contributor.author | Nevesenko, V.D. | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-29T07:36:41Z | |
| dc.date.available | 2016-06-29T07:36:41Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4329 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто сучасний стан та тенденції виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Проаналізовано причини, що впливають на обсяги виробництва основних сільськогосподарських культур. Проведено аналіз потенційних можливостей розвитку галузі рослинництва Черкаської області. Виділено необхідні умови для подальшого розвитку виробництва основних сільськогосподарських культур в Україні. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;4(58) | |
| dc.subject | аграрне виробництво | uk_UA |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
| dc.title | СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІ | uk_UA |
| dc.title.alternative | State and tendencies of production of major types of agricultural goods | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.