Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Брадул, О.М. | |
dc.contributor.author | Шевченко, Л.Я. | |
dc.contributor.author | Пантюхова, А.В. | |
dc.contributor.author | Bradul, O.M. | |
dc.contributor.author | Shevchenko, L.Ya. | |
dc.contributor.author | Pantyukhova, A.V. | |
dc.date.accessioned | 2016-06-10T06:47:18Z | |
dc.date.available | 2016-06-10T06:47:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3939 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано наявні методи амортизації і їх відповідність сучасним умовам ринку, виявлено їх недоліки та переваги, досліджено вплив амортизаційних відрахувань на собівартість одиниці виготовленої продукції і здійснено розрахунок норми амортизації на основі податкового методу, що враховує моральний та фізичний знос основних засобів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ: Серія: Економічні науки;1(59) Ч.1 | |
dc.subject | амортизація | uk_UA |
dc.subject | корпоративні підприємства | uk_UA |
dc.title | ОЦІНКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ АМОРТИЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНОЇ НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ | uk_UA |
dc.title.alternative | Estimation of existing depreciation methods of corporate companies: calculation of the optimal depreciation rate | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.