Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макарова, Т.В. | |
dc.contributor.author | Makarova, T.V. | |
dc.date.accessioned | 2016-06-06T11:59:56Z | |
dc.date.available | 2016-06-06T11:59:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3786 | |
dc.description.abstract | Наведені аналітичні дослідження взаємозв'язків властивостей транспортного потоку автомобілів, що впливають на інтенсифікацію руху транспортних засобів. Обґрунтовані сутності понять основних властивостей. Розглянутий підхід щодо оцінювання, як процесу формування оцінок властивостей динамічної системи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ: Серія: Економічні науки;3(61) | |
dc.subject | інтенсифікація | uk_UA |
dc.subject | транспортні потоки | uk_UA |
dc.title | ОЦІНЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ РУХУ АВТОМОБІЛІВ | uk_UA |
dc.title.alternative | The properties estimation of the regional transpot flows, influencing the vehicles` traffic intensification | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.