Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харин, С.А. | |
dc.contributor.author | Кокин, А.Ю. | |
dc.contributor.author | Harin, S.A. | |
dc.contributor.author | Kokin, A.Yu. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T09:14:22Z | |
dc.date.available | 2016-03-24T09:14:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2245 | |
dc.description.abstract | Для исследования экономики Украины разработано программное обеспечение на языке программирования С++. Выполнен анализ динамики развития ВВП Украины, проведено сопоставление этого показателя, рассчитанного по паритету покупательной способности, с рядом государств. Рассмотрено изменение структуры добавленной стоимости, темпов промышленного и сельскохозяйственного производства с выделением ряда важных видов продукции. Затронуты меры по селективной трансформации экономики страны. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;2(68) | |
dc.subject | объектно-ориентированное программирование | uk_UA |
dc.subject | валовой внутренний продукт | uk_UA |
dc.title | АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УКРАИНСКОГО ХОЗЯЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of dynamics of the Ukrainian economy with use about the oriented programming | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.