Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2205
Title: | ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ КОРИСТУВАЧАМИ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ЛІСІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Other Titles: | Estimating the degee of performing function by users of radioactively contaminated forest in Zhitomyr region |
Authors: | Мартинчук, І.В. Martynchuk, I.V. |
Keywords: | ліси радіаційне забруднення |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ЖДТУ |
Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;2(68) |
Abstract: | Виділено основні показники оцінювання ступеня виконання лісокористувачами своїх функцій. Здійснено кількісне оцінювання ступеня виконання лісгоспами виробничої, соціально-економічної, захисної та зберігаючої функцій. В основу методики оцінки покладено нормовані коефіцієнти показників, що характеризують ефективність експлуатації лісів та лісовідновлення, зведені у єдиний інтегральний коефіцієнт. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2205 |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.