Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грицишен, Д.О. | |
dc.contributor.author | Бондарчук, В.В. | |
dc.contributor.author | Gritsishen, D.О. | |
dc.contributor.author | Bondarchuk, В.В. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:29:07Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T14:29:07Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1988 | |
dc.description.abstract | Розроблено моделі бухгалтерського обліку об’єктів нерухомості, що враховують положення теорії прав власності та пов’язані з цим зміни, що відбулися в системі бухгалтерського обліку та впливають на показники оцінки ефективності використання об’єктів нерухомості на підприємстві. Зазначений вплив проявляється через зміну даних, що є основою для розрахунку показників ефективності використання об’єктів нерухомості. Зокрема змін зазнають показники, при розрахунку яких використовується інформація про вартість основних засобів та суму їх зносу. Це призводить до зміни значень аналітичних показників, що може вплинути на прийняття управлінських рішень та діяльність підприємства в цілому Проаналізовано існуючу систему визначення ефективності використання основних засобів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;1(71) | |
dc.subject | нерухомість | uk_UA |
dc.subject | основні засоби | uk_UA |
dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ | uk_UA |
dc.title.alternative | Simulation process management based on real estate indices of economic analysis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.