Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1954| Title: | ВПЛИВ СВІТОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК АКЦІЙ |
| Other Titles: | Impact of global investment processes on ukrainian share market |
| Authors: | Зоценко, О.К. Zotsenko, O.К. |
| Keywords: | ринок акцій фондовий ринок індекс інвестиційної привабливості |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;1(71) |
| Abstract: | Досліджено наслідки впливу фінансово-інвестиційних процесів на ринок акцій України. Проаналізовано та оцінено інвестиційний клімат в Україні. Проведено порівняння вітчизняного ринку акцій з ринками акцій інших країн світу. За показником частки капіталізації лістингових компаній у ВВП держави визначено, що акціонерний капітал є найбільш розвиненим у США та Великобританії. Охарактеризовано найбільші ринки акцій світу за розміром капіталізації, а також показано регіональний розподіл капіталізації ринку акцій за континентами. За результатами дослідження динаміки українських та світових індексів акцій виявлено, що українські біржові індекси демонструють постійну волатильність і непередбачуваність на світовій арені. Кореляція українських фондових індексів з індексами Європи, Росії та Америки є дуже слабкою, що є вкрай негативною тенденцією розвитку ринку акцій України. Виокремлено ключові ризики та проблеми інвестицій у вітчизняну економіку, що є наслідком регресивного розвитку українського ринку акцій. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1954 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.