Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овезгельдиєв, А.О. | |
dc.contributor.author | Прилипко, О.І. | |
dc.contributor.author | Оvezgeldyyev, А.О. | |
dc.contributor.author | Prylypko, О.І. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-12T12:11:56Z | |
dc.date.available | 2016-03-12T12:11:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1872 | |
dc.description.abstract | Розглянуто фактори, що всебічно характеризують сучасний оптовий ринок. Проаналізовано проблеми моделювання реального процесу ефективного управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі, що оперують великими партіями товарів у широкому асортименті в умовах неточної і недостатньої інформації та непрогнозованості ринкової ситуації. Вказані моделі характеризується нечіткими процесами прийняття рішень. На основі теорії нечітких множин побудована математична модель для знаходження районів ефективної комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі в умовах реформованої економіки, тобто в умовах великомасштабного спаду випуску продукції, непередбачуваних цінових стрибків у суміжних галузях, різкого зросту частки імпортованої продукції та в умовах посиленої фінансової диференціації між підприємствами. Наведена модель діяльності оптового торговельного підприємства дозволяє визначити: - оптимальний набір залежних споживачів, тобто таких, для яких дане оптове підприємство є практично єдиним постачальником; - набір конкурентів – підприємств оптової торгівлі, які також поставляють свої товари тим самим споживачам, що і досліджуване підприємство; - набір споживачів, які практично не користуються послугами досліджуваного підприємства. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;4(74) | |
dc.subject | управління економічними об’єктами | uk_UA |
dc.subject | оптова торгівля | uk_UA |
dc.title | АНАЛІТИЧНО-ІМІТАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ У НЕЧІТКИХ УМОВАХ | uk_UA |
dc.title.alternative | Analytical and simulation approach to managing economic entities under fuzzy conditions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.