Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1862
Title: | МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ВИМІРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ |
Other Titles: | Macroeconomic parameters and structural-dynamic indicators of the real sector of the state economy |
Authors: | Демешок, О.О. Demeshok, О.О. |
Keywords: | обсяги енергоспоживання структурно-валова додана вартість (ВДВ). |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ЖДТУ |
Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;4(74) |
Abstract: | Здійснено ретроспективну економіко-статистичну оцінку основних макроекономічних показників розвитку промисловості України у цілому та регіональних промислових комплексів зокрема. Охарактеризовано структурно-динамічні трансформації реального сектору економіки та визначено й обґрунтовано можливості щодо розв’язання системно-універсальних проблем у площині забезпечення ефективності його функціонування в ресурсних обмеженнях. Визначено пріоритетні напрями забезпечення результативності управління розвитком добувної промисловості у контексті підвищення рівня енергетичної безпеки України та енергоефективності національного господарства, що можливо здійснити лише за наслідками формування, нарощення та раціоналізації використання стратегічного потенціалу держави, навіть в умовах постійного нагромадження суспільно-політичних загроз і ризиків українському державотворенню. Підтверджено, що регенерація національного господарства й перехід держави та її регіонів до сталого розвитку обумовлюють потребу у нарощенні масштабів розвиненості стратегічного потенціалу промисловості, вихідною детермінантою якого є раціоналізація використання природного газу різного походження. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1862 |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.