Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 1031
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | ДІАГНОСТИЧНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ РИЗИК-ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Іванков, В.М.; Ivankov, V.M. |
| 2017 | MULTIVARIATE ACCOUNTING IN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS | Ievdokymov, V.V.; Legenchyk, S.F.; Євдокимов, В.В.; Легенчук, С.Ф. |
| 2017 | ВПЛИВ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ | Вільчинська, Н.Л.; Vylchynska, N.L. |
| 2017 | ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ | Барановська, Тетяна Василівна; Дикий, Анатолій Петрович; Баришнікова, О.М.; Baranovska, T.V.; Dykyi, A.P.; Baryshnikova, O.M. |
| 2016 | АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СУДЖЕНЬ АУДИТОРА | Шерстюк, О.Л.; Sherstiuk, O.L. |
| 2016 | ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ | Тарасюк, Г.М.; Валінкевич, Н.В.; Tarasiuk, G.М.; Valinkevych, N.V. |
| 2016 | АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД УПРАВЛІННЯ СУДНОПЛАВНИМИ КОМПАНІЯМИ | Тарасенко, С.В.; Tarasenko, S.V. |
| 2016 | МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ПІДХОДІВ ДО ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | Соколовська, В.В.; Sokolovska, V.V. |
| 2016 | УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ | Скрипник, М.І.; Григоревська, О.О.; Радіонова, Н.Й.; Skrypnyk, M.I.; Hryhorevska, O.O.; Radionova, N.Y. |
| 2016 | ЕКОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ ПІДХІД В УМОВАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ | Сироїд, Н.П.; Syroid, N.P. |
| 2016 | СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ | Сироватченко, Л.В.; Шаповал, Т.М.; Syrovatchenko, L.V.; Shapoval, T.M. |
| 2016 | ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ | Поплавський, О.О.; Poplavskyi, O.O. |
| 2016 | ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОНОВЛЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІДПОВІДНО ДО МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ | Поліщук, І.Р.; Опанасюк, Н.П.; Polishchuk, I.R.; Opanasyuk, N.P. |
| 2016 | GENEROWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE INNOWACYJNEGO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W UZDROWISKOWEJ MIEJSCOWOŚCI SOLEC-ZDRÓJ | Patrzałek, Paweł; Łachut, Artur; Patshaleck, Pavel; Lachut, Artur |
| 2016 | МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІСОВОЇ РЕНТИ | Осадча, Т.С.; Osadcha, T.S. |
| 2016 | ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1688 РОКУ В АНГЛІЇ НА РОЗВИТОК СФЕРИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ | Мошенський, С.З.; Moshenskyi, S.Z. |
| 2016 | СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ | Мізякіна, Н.О.; Mizyakina, N.О. |
| 2016 | ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ | Маслюк, В.Л.; Maslyuk, V.L. |
| 2016 | НАДАННЯ НЕАУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ | Макаренко, І.О.; Makarenko, I.О. |
| 2016 | ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ | Легенчук, С.Ф.; Legenchyk, S.F. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 1031