Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 1460
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2011 | ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ОБЛІКУ ТА ЇХ РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ | Ковальчук, Є.К.; Панасюк, В.М.; Kovalchuk, E.K.; Panasiuk, V.M. |
| 2011 | АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ | Коваленко, А.Д.; Kovalenko, A.D. |
| 2011 | ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА | Кірейцева, Г.В.; Kirejtseva, G.V. |
| 2011 | МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОЦІНКИ У СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ | Кінєва, Т.С.; Kineva, T.S. |
| 2011 | ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ | Кантаєва, О.В.; Казьмин, Є.В.; Kantaeva, O.V.; Kaz’min, E.V. |
| 2011 | АУДИТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | Кантаєва, О.В.; Кузнєцова, О.В.; Кулій, Ю.В.; Kantaeva, O.V.; Kuznetsova, O.V.; Kulij, Yu.V. |
| 2011 | РЕЗЕРВИ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА: БУХГАЛТЕРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ | Замула, І.В.; Козлова, М.О.; Zamula, I.V.; Kozlova, M.O. |
| 2011 | НАДІЙНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА | Євдокимов, В.В.; Evdokymov, V.V. |
| 2011 | СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ОТЧЕТНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АА 1000 | Грицишен, Д.А.; Дикая, Е.С.; Grytsyshen, D.O.; Dyka, O.S. |
| 2011 | ОБЛІК ГУДВІЛУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ | Грабчук, І.Л.; Хоцька, Н.Л.; Grabchuk, І.L.; Hocka, N.L. |
| 2011 | ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ | Воляк, Л.Р.; Volyak, L.P. |
| 2011 | ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ | Вигівська, І.М.; Чухліб, О.А.; Vygivs’ka I.M.; Chukhlib O.A. |
| 2011 | МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЗМІН У СКЛАДІ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ | Варічева, Р.В.; Varicheva R.V. |
| 2011 | УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІН ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ | Боримська, К.П.; Варічева, Р.В.; K.P. Boryms’ka; R.V. Varicheva |
| 2011 | ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ПРАВОМІРНІСТЬ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ | Бутинець, Т.А.; Петренко, Н.І.; T.A. Butynets; N.I. Petrenko |
| 2011 | БАНКІВСЬКІ КРИЗИ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ | Чуб, О.О.; Chub, O.O. |
| 2011 | СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ ПРАЦЇ | Стожок, О.З.; Бурбела, Т.М.; Stozhok, O.Z.; Burbela, T.M. |
| 2011 | ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ | Роєнко, В.В.; Roenko, V.V. |
| 2011 | ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ | Оверчук, А.В.; Overchuk, A.V. |
| 2011 | ІСТОРІЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) | Мошенський, С.З.; Moshenskyi, S.Z. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 1460